超低温空气源热泵和水地源热泵、锅炉采暖的优点对比
对比项目 | 方案一 | 方案二 | 方案三 |
内容 | 锅炉(燃煤或燃气) | 水地源热泵机组 | 超低温空气源热泵 |
施工方面 | 系统复杂,机房需安装锅炉设备及附属设备多 | 室外埋管施工有一定难度,需要专业打井 | 系统简单,易施工 |
运行稳定性 | 冬季运行由锅炉供暖,制热效果好。 | 地下水温及土壤温度稳定。 | 采用喷气增焓或喷液冷却技 术,提升机组低温制热量,实现-25℃~48℃可靠运行,满足用户使用需求。 |
能源利用率 | 燃油或燃气能源利用系数为80% | 能源利用率由当地的地下水源的水质决定,一般地下水常年15℃,能效比高达1:6 | 系统全负荷运行时能效比约1:4左右。 |
环保性 | 燃煤或燃油锅炉,对环境的污染大。 | 对空气环境具有环保性,对地下水资料有一定的污染和地质影响,主要取决于回水设置。 | 空气能取之不尽用之不竭的环保能源,结合水系统,环保R410a冷媒。 |
热源占地 | 需要专用机房,机房占用面积大。 | 需要主机的机房,机房占用面积小。 | 主机设备安放于建筑物的项部或室外地面,不需要机房。 |
制冷需求 | 不能满足制冷需求,需另外配置冷水机组。 | 满足制冷需求 | 满足制冷需求 |
末端形式 | 地暖/风盘/暖气片 | 地暖/风盘/暖气片 | 地暖/风盘/暖气片 |
运行管理人员 | 必须有人职守,日常维护人员配备2~3人。 | 无需专人值守,智能故障报警监控 | 无需专人维护,智能故障监控,支持远程控制 |
职能部门 | 锅炉需要进行消防、安全部门的检查及审批。 | 部分地区需要向地区申报 | 不需要进行消防、安全部门的检查,无需向政府申报。 |
使用寿命 | 15-20年 | 15年以上 | 15年以上 |
通过以上方案对比,超低温空气源热泵在环保、节能、安全可靠比较占优势;水地源热泵在能效比方面比较占优势,也就是比较节能省钱,但是需要打井。锅炉因为考虑到环保原因很多禁止燃煤等,而且只是能够制热不能制冷,并且有安全隐患,所以在以后的供热采暖方面设备的选择上如果可以打井的话建议使用水地源热泵,如果地下水资源限制的话建议选择空气源热泵。